Search results for
brake pads 2917401
152.68 €/kpl
- Brake system Meritor ELSA 225-3
- Thickness 29.20
width [mm] | 249,6 |
---|---|
height [mm] | 110 |
thickness [mm] | 29,2 |
wva number | 29174 |
quality | T3032 |
brake system | Meritor ELSA 225-3 |
packaging length [cm] | 25,8 |
packaging width [cm] | 29,2 |
packaging height [cm] | 7,2 |

FORD
F-MAX
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2018-11 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2018-11 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
RENAULT TRUCKS
C
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2013-01 | - | hp: 250 | kw: 184 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 250 | kw: 184 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 379 | kw: 279 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 379 | kw: 279 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 439 | kw: 323 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 439 | kw: 323 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 520 | kw: 382 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 520 | kw: 382 | oś tylna |
D
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2013-01 | - | hp: 209 | kw: 154 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 209 | kw: 154 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 239 | kw: 176 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 239 | kw: 176 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 250 | kw: 184 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 250 | kw: 184 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 379 | kw: 279 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 379 | kw: 279 | oś tylna |
2013-01 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2013-01 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2013-07 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2013-07 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś tylna |
2016-01 | - | hp: 177 | kw: 130 | oś przednia |
2016-01 | - | hp: 177 | kw: 130 | oś tylna |
MAGNUM
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2004-10 | 2006-04 | hp: 441 | kw: 324 | oś przednia |
2004-10 | 2006-04 | hp: 441 | kw: 324 | oś tylna |
2004-10 | 2006-04 | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2004-10 | 2006-04 | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2009-03 | - | hp: 440 | kw: 323 | oś przednia |
2009-03 | - | hp: 440 | kw: 323 | oś tylna |
2009-03 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2009-03 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2009-08 | - | hp: 520 | kw: 382 | oś przednia |
2009-08 | - | hp: 520 | kw: 382 | oś tylna |
PREMIUM
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2005-10 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 411 | kw: 302 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 411 | kw: 302 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 439 | kw: 323 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 439 | kw: 323 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś tylna |
2005-10 | - | hp: 450 | kw: 331 | oś przednia |
2005-10 | - | hp: 450 | kw: 331 | oś tylna |
2005-10 | 2009-10 | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2005-10 | 2009-10 | hp: 370 | kw: 272 | oś tylna |
2005-10 | 2009-10 | hp: 411 | kw: 302 | oś przednia |
2005-10 | 2009-10 | hp: 411 | kw: 302 | oś tylna |
2005-10 | 2009-10 | hp: 451 | kw: 332 | oś przednia |
2005-10 | 2009-10 | hp: 451 | kw: 332 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 241 | kw: 177 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 241 | kw: 177 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś tylna |
2006-10 | - | hp: 264 | kw: 194 | oś przednia |
2006-10 | - | hp: 264 | kw: 194 | oś tylna |
2006-10 | - | hp: 310 | kw: 224 | oś przednia |
2006-10 | - | hp: 310 | kw: 224 | oś tylna |
2006-10 | - | hp: 340 | kw: 247 | oś przednia |
2006-10 | - | hp: 340 | kw: 247 | oś tylna |
2006-10 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
2006-10 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
2006-10 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2006-10 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2006-10 | - | hp: 460 | kw: 339 | oś przednia |
2006-10 | - | hp: 460 | kw: 339 | oś tylna |
2009-08 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2009-08 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2009-08 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś przednia |
2009-08 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś tylna |
VOLVO
FE
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2006-05 | - | hp: 240 | kw: 177 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 240 | kw: 177 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 260 | kw: 191 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 300 | kw: 221 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś tylna |
2006-05 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
2006-05 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś tylna |
2009-12 | 2014-12 | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
2009-12 | 2014-12 | hp: 300 | kw: 221 | oś tylna |
2009-12 | 2014-12 | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
2009-12 | 2014-12 | hp: 340 | kw: 250 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 240 | kw: 177 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 240 | kw: 177 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 250 | kw: 184 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 250 | kw: 184 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 260 | kw: 191 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 260 | kw: 191 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 280 | kw: 206 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 300 | kw: 221 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 320 | kw: 235 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś tylna |
2016-01 | - | hp: 325 | kw: 239 | oś przednia |
2016-01 | - | hp: 325 | kw: 239 | oś tylna |
FH
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2005-09 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 441 | kw: 324 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 441 | kw: 324 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 519 | kw: 382 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 519 | kw: 382 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 520 | kw: 382 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 520 | kw: 382 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2007-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2007-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2012-01 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2012-01 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2012-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2012-01 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2012-01 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2012-01 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2012-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2012-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
FH16
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2005-09 | - | hp: 550 | kw: 404 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 550 | kw: 404 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 610 | kw: 449 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 610 | kw: 449 | oś tylna |
2006-09 | - | hp: 580 | kw: 426 | oś przednia |
2006-09 | - | hp: 580 | kw: 426 | oś tylna |
2006-09 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
2006-09 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś tylna |
2006-09 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś przednia |
2006-09 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś tylna |
2007-01 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś przednia |
2007-01 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś tylna |
2007-08 | - | hp: 539 | kw: 396 | oś przednia |
2007-08 | - | hp: 539 | kw: 396 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 539 | kw: 396 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 539 | kw: 396 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 540 | kw: 396 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 540 | kw: 396 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 580 | kw: 426 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 580 | kw: 426 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 660 | kw: 485 | oś tylna |
2009-01 | - | hp: 700 | kw: 515 | oś przednia |
2009-01 | - | hp: 700 | kw: 515 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 540 | kw: 396 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 540 | kw: 396 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 700 | kw: 515 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 700 | kw: 515 | oś tylna |
2012-05 | - | hp: 750 | kw: 551 | oś przednia |
2012-05 | - | hp: 750 | kw: 551 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 600 | kw: 441 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 700 | kw: 515 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 700 | kw: 515 | oś tylna |
2014-03 | - | hp: 540 | kw: 396 | oś przednia |
2014-03 | - | hp: 540 | kw: 396 | oś tylna |
2014-03 | - | hp: 550 | kw: 405 | oś przednia |
2014-03 | - | hp: 550 | kw: 405 | oś tylna |
2014-03 | - | hp: 551 | kw: 405 | oś przednia |
2014-03 | - | hp: 551 | kw: 405 | oś tylna |
2014-03 | - | hp: 650 | kw: 479 | oś przednia |
2014-03 | - | hp: 650 | kw: 479 | oś tylna |
2014-03 | - | hp: 749 | kw: 550 | oś przednia |
2014-03 | - | hp: 749 | kw: 550 | oś tylna |
2014-03 | - | hp: 750 | kw: 550 | oś przednia |
2014-03 | - | hp: 750 | kw: 550 | oś tylna |
2014-03 | - | hp: 750 | kw: 551 | oś przednia |
2014-03 | - | hp: 750 | kw: 551 | oś tylna |
FM
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2005-09 | - | hp: 300 | kw: 220 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 300 | kw: 220 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 300 | kw: 221 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 300 | kw: 221 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 340 | kw: 250 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 359 | kw: 264 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 359 | kw: 264 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 360 | kw: 264 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 360 | kw: 264 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 380 | kw: 279 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 380 | kw: 279 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 431 | kw: 317 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 431 | kw: 317 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2005-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2005-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2005-11 | - | hp: 359 | kw: 264 | oś przednia |
2005-11 | - | hp: 359 | kw: 264 | oś tylna |
2005-11 | - | hp: 360 | kw: 264 | oś przednia |
2005-11 | - | hp: 360 | kw: 264 | oś tylna |
2008-06 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś przednia |
2008-06 | - | hp: 390 | kw: 287 | oś tylna |
2012-04 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2012-04 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2012-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2012-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2012-04 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2012-04 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 441 | kw: 324 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 441 | kw: 324 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2013-04 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2013-04 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 371 | kw: 273 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 371 | kw: 273 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 411 | kw: 302 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 411 | kw: 302 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 431 | kw: 317 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 431 | kw: 317 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś tylna |
2013-08 | - | hp: 451 | kw: 332 | oś przednia |
2013-08 | - | hp: 451 | kw: 332 | oś tylna |
2015-10 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2015-10 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2015-10 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2015-10 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2017-10 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2017-10 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2017-10 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2017-10 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2022-12 | - | hp: 816 | kw: 600 | oś przednia |
2022-12 | - | hp: 816 | kw: 600 | oś tylna |
FMX
Prod. From | Prod. To | Power | Axis |
---|---|---|---|
2010-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2010-01 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 380 | kw: 280 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 400 | kw: 294 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 431 | kw: 317 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 431 | kw: 317 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 440 | kw: 324 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 480 | kw: 353 | oś tylna |
2010-04 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2010-04 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2012-04 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2012-04 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2012-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2012-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2013-09 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2013-09 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2014-10 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2014-10 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 370 | kw: 272 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 410 | kw: 302 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 450 | kw: 332 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2016-06 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2016-06 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 330 | kw: 243 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 381 | kw: 280 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 420 | kw: 309 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 430 | kw: 316 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 460 | kw: 338 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 461 | kw: 339 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 500 | kw: 368 | oś tylna |
2020-02 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś przednia |
2020-02 | - | hp: 540 | kw: 397 | oś tylna |
2022-12 | - | hp: 816 | kw: 600 | oś przednia |
2022-12 | - | hp: 816 | kw: 600 | oś tylna |
VOLVO: 20526568
VOLVO: 20560412
VOLVO: 20568711
VOLVO: 20568714
VOLVO: 21352570
VOLVO: 21496550
VOLVO: 23149532
RENAULT TRUCKS: 5001864363
RENAULT TRUCKS: 5001864364
RENAULT TRUCKS: 7421399929
RENAULT TRUCKS: 7422921057
VOLVO: 20560412
VOLVO: 20568711
VOLVO: 20568714
VOLVO: 21352570
VOLVO: 21496550
VOLVO: 23149532
RENAULT TRUCKS: 5001864363
RENAULT TRUCKS: 5001864364
RENAULT TRUCKS: 7421399929
RENAULT TRUCKS: 7422921057
4.3
Expert’s evaluation
An expert evaluation is not the sum of brake disc parameters, but the result of a thorough analysis of the product's advantages.
Braking effectiveness
What is it?
Thermal resistance
What is it?
Lining durability Manufacturers list"
What is it?
Tuning
TEXTAR
Textar is a brand of TMD Friction GmbH, which is known for the production of the highest quality brake system components. The company was founded in 1913, and the first Textar friction lining factory was opened in 1934 in Germany. Currently, Textar is one of the leaders both in the spare parts market and in the supply of parts used in the serial production of vehicles. According to the manufacturer's data, Textar parts for the braking system are the most frequently used brake parts in series production of passenger cars.